Domenica 19 Maggio
12793|8|Sampdoria-Juventus|1x| 1,90
12793|1|Atalanta-Chievo|Under 2,5| 1,90
12793|2|Bologna-Genoa|Goal| 1,45
12793|4|Inter-Udinese|Goal| 1,50
12793|6|Pescara-Fiorentina|Over 2,5| 1,35
12793|7|Roma-Napoli|Over 3,5| 2,05
12793|10|Torino-Catania|1| 2,15
3€=140€ 5€=234€
Premier League-Liga
Domenica 19
12794|3|Chelsea-Everton|1| 1,57
12794|4|Liverpool-QPR|1| 1,20
12794|5|Man City-Norwich|1| 1,28
12794|6|Newcastle-Arsenal|2| 1,47
12794|9|Tottenham-Sunderland|Goal| 1,75
12794|10|West Brom-Man UTD|Goal| 1,57
12794|11|West Ham-Reading|1| 1,60
12830|4|Dep la Coruna-Espanyol|1| 1,55
12830|5|Barcellona-Valladolid|Goal| 1,65
3€=120€ 5€=200€
Serie A-Premier
Domenica 19
12793|1|Atalanta-Chievo|1x| 1,17
12793|2|Bologna-Genoa|Under 3,5| 1,43
12793|4|Inter-Udinese|Goal| 1,50
12793|6|Pescara-Fiorentina|2 1° tempo| 1,42
12793|7|Roma-Napoli|Over 2,5| 1,40
12794|3|Chelsea-Everton|1| 1,60
12794|4|Liverpool-QPR|1| 1,20
12794|11|West Ham-Reading|1| 1,57
3€=45€ 5€=75€
Serie B-Liga
Sabato 18 Maggio
12793|14|Cesena-Pro Vercelli|1| 1,80
12793|13|Brescia-Varese|Goal| 1,70
12793|19|Novara-Lanciano|X| 1,45
12973|20|Sassuolo-Livorno|Goal| 1,65
12830|1|Getafe-Valencia|2| 1,75
12830|3|Siviglia-Real Sociedad|1| 1,90
3€=74€ 5€=122€
Bundesliga-Ligue 1
Sabato 18 Maggio
12792|1|M'gladbach-Bayern|2| 1,40
12792|3|Friburgo-Schalke|Goal| 1,38
12792|4|Amburgo-Leverkusen|2| 2,05
12792|7|Dortmund-Hoffenheim|1| 1,30
12792|9|Augsburg-Furth|1| 1,40
12790|1|Evian-Valenciennes|1| 1,57
12790|5|PSG-Brest|1| 1,13
12790|4|Nizza-Lione|Goal| 1,65
12790|8|St Etienne-Marsiglia|Goal| 1,65
3€=104€ 5€=174€
*per le definizioni degli handicap , andate nella scheda appartenente al campionato della partita.
N.B. Alle potenziali vincite è da aggiungere il bonus multipla (in caso superino le 5 squadre).
AIUTA IL BLOG.
Clicca, è gratis e richiede pochi secondi!
E tu quale pronta hai giocato? Non sei d'accordo su una nostra previsione?
Dicci la tua commentando direttamente con il tuo account Facebook (Hotmail o Yahoo in alternativa)!
Nessun commento:
Posta un commento