Cerca nel blog

BOLLETTE PRESE

QUA TROVERETE LE GIOCATE PRONTE CHE ABBIAMO AZZECCATO E IL BILANCIO COSTANTEMENTE AGGIORNATO!




Vinti fino ad ora con giocate da 5€ :
2476  (non conteggiati i bonus)
____________________________________________________


Serie A-Liga
Sabato 27 Aprile

12602|1|Atalanta-Bologna|X| 2,15
12602|2|Cagliari-Udinese|2| 2,10
12602|3|Pescara-Napoli|2 hand*| 1,90
12647|14|Athl Bilbao-Barcellona|Goal| 1,50
12647|15|Atl Madrid-R Madrid|Goal| 1,50

3€=58€   5€=96€


Serie A
Sabato 30 Marzo

12356|1|Atalanta-Sampdoria|Under 2,5| 1,57
12356|2|Cagliari-Fiorentina|Goal| 1,70
12356|4|Inter-Juventus|Goal| 1,70
12356|5|Lazio-Catania|1| 2,00
12356|7|Parma-Pescara|1 1° tempo| 1,75
12356|8|Udinese-Bologna|1x| 1,20

3€=57€  5€=95€


Bundesliga-Liga
Sabato 16  Febbraio

12053|2|Brema-Friburgo|Goal| 1,50
12053|3|Leverkusen-Augsburg|1| 1,45
12053|6|Amburgo-M'gladbach|1| 1,90
12053|5|Mainz-Schalke|Goal| 1,63
12091|14|Malaga-Athl Bilbao|1| 1,90
12091|18|Valencia-Maiorca|1| 1,35
12091|16|Osasuna-Saragozza|Under 2,5| 1,60

3€=83€   5€=138€ 



Giocata Recupero
Sabato 9 Febbraio

12017|12|Juventus-Fiorentina|1| 1,60
12017|20|Lazio-Napoli|Goal| 1,68
12042|15|Real Madrid-Siviglia|1| 1,35
12018|5|Sunderland-Arsenal|Sqd 2 segna| 1,17
12018|4|Stoke-Reading|Under 3,5| 1,22
12016|3|M'gladbach-Leverkusen|Goal| 1,63

5€=42€




Premier-Liga
Sabato 8 Dicembre

11718|1|Arsenal-West Brom|1| 1,50
11718|3|Southampton-Reading|1| 1,90
11718|2|Aston Villa-Stoke|X2| 1,45
11718|6|Wigan-QPR|X2 | 1,56
11751|13|R Sociedad-Getafe|X| 3,30
11751|14|Malaga-Granada|1| 1,47
11751|15|Valladolid-Real Madrid|2| 1,25

3€=117€  5€=195€


Champions League
Mercoledì 7 Novembre


11477|9|Juventus-Nordsjaell.|Over 1,5 primotempo| 2,05
11477|10|Chelsea-Sh Donetsk|1|     1,85
11477|11|Valencia-Bate Bor|Over 2,5| 1,60
11477|13|Benfica-Sp Mosca|1| 1,50
11477|14|Celtic-Barcellona|Goal| 1,65
11477|15|Cluj-Galatasary|2| 2,65

3€=120€   5€=198€




Giocata "Recupero"
Domenica 03 Novembre

11433|90|Roma-Palermo|Over 2,5| 1,25
11456|3|Barcellona-Celta|1 1° tempo| 1,25
11456|4|Real Madrid-Saragozza|1 1° tempo| 1,30
11439|8|QPR-Reading|1x| 1,18
11439|9|Liverpool-Newcastle|Sqd 1 segna| 1,10
11461|31|Leverkusen-Dusseldorf|1| 1,42
11481|17|Lione-Bastia|1| 1,45

5€=27€



Sistema Liga-Premier-Serie A
Sabato 12-Domenica 13


10379|14|Real Madrid-Maiorca|Goal| 1,53
10379|13|Levante-Athl Bilbao|1 handicap*| 2,70
10379|15|Rayo Vall-Granada|1| 1,75
10338|10|West Brom-Arsenal|2 handicap*| 2,60
10341|7|Lazio-Inter|Over 2,5| 1,60
10341|3|Chievo-Lecce|Under 2,5| 2,00

VINTA LA MULTIPLA DA: 23€

Sistema 5/6 (Nel sistema 5/6, con i tuoi 6 pronostici, verranno formate sei multiple da cinque. Almeno cinque pronostici devono essere esatti per poter realizzare una vincita.)
VINCITA MINIMA CON ERRORE: 22,27€
VINCITA MASSIMA CON ERRORE:  39,31€

VINCITA TOTALE SISTEMA: 186,66€

IMPORTO SCOMMESSO: 6€ (1€ per ogni multipla da 5 squadre)



Sistema Serie A:
Mercoledì 02 Maggio


10284|9|Milan-Atalanta|1-1 Parziale/finale| 1,73
10284|3|Catania-Bologna|Under 2,5| 1,80
10284|188|Genoa-Cagliari|1| 1,75
10284|10|Parma-Inter|Goal| 1,65
10284|7|Juventus-Lecce|Goal| 1,95
10284|8|Lazio-Siena|X handicap*| 3,30

Sistema 5/6 (Nel sistema 5/6, con i tuoi 6 pronostici, verranno formate sei multiple da cinque. Almeno cinque pronostici devono essere esatti per poter realizzare una vincita.)
VINCITA MINIMA CON ERRORE: 17,53€
VINCITA MASSIMA CON ERRORE:  35,06€

VINCITA TOTALE SISTEMA: 180€

IMPORTO SCOMMESSO: 6€ (1€ per ogni multipla da 5)


 

Serie B
Venerdì 6 Aprile

10058|84|Brescia-Verona|1| 2,30
10058|82|Ascoli-Albinoleffe|1| 1,80
10058|87|Livorno-Padova|Goal| 1,78
10058|90|Torino-Reggina|Over 2,5| 2,05  [SOSPESA AL 45']
10058|83|Bari-Grosseto|Sqd 2 segna| 1,46

3€=66€  5€=110€ [ 3€=32€ 5€=53€]


Europa League
Giovedì 5 Aprile

9977|17|Valencia-AZ Alkmaar|1| 1,45
9977|18|Athl Bilbao-Schalke|Goal| 1,50
9977|19|Met Kharkiv-Sp Lisbona|X| 3,50
9977|20|Hannover-Atl Madrid|2|  2,30

3€=52€  5€=88€



Champions League

Martedì 13-Mercoledì 14 Marzo


9817|1|Inter-Marsiglia|1| 1,95
9817|2|Bayern-Basilea|1 handicap*| 1,65
9817|3|Chelsea-Napoli|Goal| 1,60
9817|4|Real Madrid-CSKA Mosca|Over 3,5| 1,80

5€=46€


Champions League 
Mercoledì 14

9817|4|Real Madrid-CSKA Mosca|4-1 Ris. Esatto| 9,00

5€=45€


Europa League
Giovedì 15 Dicembre


9432|13|Shamrock-Tottenham|2 hand*| 2,10
9432|14|Hannover-Vorskla|1| 1,40
9432|16|H Tel Aviv-Legia|Sqd 1 segna| 1,21
9432|18|AZ-Met Kharkiv|Over 1,5| 1,13
9432|19|Aus Vienna-Malmo|1| 1,40
9432|20|Club Bruges-Braga|Goal| 1,73
9432|21|Birmingham-Maribor|1| 1,50

3€=44€   5€=73€


Mista Serie A-Serie B- Ligue 1
Sabato 10 Settembre

8714|2|Cesena-Napoli|Goal| 1,73
8717|4|Dijon-Lione|2| 1,75
8717|5|St Etienne-Lille|Sqd 2 segna| 1,29
8714|88|Sassuolo-Cittadella|1| 1,90
8714|87|Pescara-Crotone|1| 1,80
8714|85|Juve Stabia-Brescia|X2| 1,26
8714|89|Varese-Livorno|Under 3,5| 1,20

3€=61€   5€=101€
 

Bilancio 10/11:
totale : -120€ (10-11) + 188 (09-10) = +68€


Stagione 2010-2011
900€(spesi) - 780€(vinti) = -120€


 

Europa League 
Giovedì 28 Aprile 

7936|5|Benfica-Braga|X handicap*| 3,50
7936|6|Porto-Villareal|Over 3,5| 3,10

5€=54€ 10€=108€


Mista
Domenica 13 Febbraio:

7526|6|Levante-Almeria|1| 2,20
7526|7|R Sociedad-Osasuna|Under 3,5| 1,20
7495|3|Palermo-Fiorentina|Goal| 1,70
7595|6|Cagliari-Chievo|Goal|1,73
7495|8|Cesena-Udinese|X2|1,26
7495|9|Sampdoria-Bologna|Sqd 2 segna| 1,45
7500|8|Rennes-Nizza|1| 1,55
7500|10|Lille-Tolosa |1| 1,45 

3€=62€ 5€=103€
 

RISULTATO ESATTO
Domenica 09 Gennaio

7336|37|Real Madrid-Villareal| RIS. ESATTO 4-2| 50,00

3€=150€ 5€=250€



Ligue 1 - Serie B :
Sabato 18 Domenica 19

7294|53|Torino-Empoli|Goal|1,75
7294|55|Vicenza-Triestina|1X|1,10
7294|48|Cittadella-Atalanta|2|2,30
7302|3|St Etienne-A.Avignon|1|1,32
7302|4|Montpellier-Auxerre|Over 1,5|1,42
7302|10|Marsiglia-Lione|Goal|1,70

3€=42€    5€=70€



Champions League
Mercoledì 8 Dicembre

7265|2|Cluj-Roma|Goal| 1,70
7265|20|Bayern-Basilea|1| 1,60
7265|21|Marsiglia-Chelsea|1| 2,25
7265|22|Zilina-Sp Mosca|X2| 1,32
7265|24|Arsenal-P Belgrado|Over 2,5| 1,33
7265|25|Sh Donetsk-Braga|1| 1,60

3€=52€ 5€=86€


QUALIFICAZIONI EUROPEI 2012: 
Domenica 10 Ottobre

6870|14|Moldova-Olanda| Parziale/Finale 2/2| 1,55
6870|5|Germania-Turchia|Over 2,5| 1,70
6870|23|Francia-Romania| Parziale/Finale X/1| 3,75

5€=49 €   10€=98€
 

Bundesliga:
Mercoledì 22 Settembre 2010



6754|1|Mainz-Colonia |1| 1,85
6754|2|Hoffenheim-Bayern|Over 1,5| 1,20
6754|3|Hannover-Bayern|Goal| 1,55
6754|4|Leverkusen-Francoforte|Over 2,5| 1,57
6754|5|Dortmund-K'lautern|1 con handicap*| 2,25
6754|6|Amburgo-Wolfsburg|Goal| 1,60
6754|7|M'gladbach-St Pauli|X2| 1,73

3€=100€ 5€=168€ 


 

BIL:
Seconda metà stagione 09/2010 (dal 19 Marzo apertura blog):

+188€




MONDIALE 2010

VINCENTE GRUPPO A : Uruguay| 4,75     
5€=23,75€ 10€= 47,50 €


GIOCATA SERIE A!
Domenica 16 Maggio


6131|6|Milan-Juve| 1|1,90
6131|2|Siena-Inter|2|1,10
6131|4|Bari-Fiorenitna|1|2,15
6131|5|Atalanta-Palermo|2|1,40
6131|7|Cagliari-Bologna|X|3,00
6131|8|Parma-Livorno|1|1,30
6131|9|Sampdoria-Napoli|1 |1,22


3€=89€ 5€=149€



PRONTA SERIE B !
Sabato 17/04


5949|33|Ancona-Ascoli| 1 segna | 1,17
5949|37|Lecce-Brescia| Goal | 1,73
5949|34|Cittadella-Triestina | 1 | 1,90
5949|41|Torino-Cesena | Uder 2,5 | 1,65
5949|35|Empoli-Padova | 1 | 2,00
5949|38|Mantova-Gallipoli| 1 | 1,40


5€=88€(circa)


SERIE B
Venerdì 2/04


5871|21|Brescia-Mantova|1|1,70
5871|23|Empoli-Lecce|Goal|1,73
5871|24|Gallipoli-Albinoleffe|Goal|1,75
5871|25|Padova-Cittadella|Over 1,5|1,30
5871|26|Piacenza-Crotone|1X|1,10
5871|28|Sassuolo-Frosinone|Sqd 1 segna|1,14
5871|29|Torino-Triestina|1|1,50
5871|30|Vicenza-Modena|Under 2,5|1,60
5871|31|Ascoli-Grosseto|Goal|1,73


VINCITE CON SNAI 5€=138€




EUROPA LEAGUE
Giovedì 1 Aprile

5882|9 |Fulham-Wolfsburg| Goal |1,70
5882|10|Amburgo-Standard Liegi|Over 1,5|1,18
5882|11|Valencia-Atl Madrid|Goal|1,65
5882|12|Benfica-Liverpool|1|2,60



VINCITE CON SNAI : 5€=39 euro

________________________________________

GIOCATE PERSONALIZZATE VINTE:

Per fabbro91 :
Sabato 11- Domenica 12 Dicembre 2010

7259|13|Palermo-Parma|Over 2,5| 1,80
7259|14|Udinese-Fiorentina|Goal| 1,73
7259|16|Bologna-Milan|2 handicap*| 2,50
7259|20|Roma-Bari| 1 | 1,30
7259|18|Cagliari-Catania|1x| 1,24
7259|21|Juve-Lazio|Goal| 1,70

3€=64€ 


Per marce :
Martedì 15 Marzo 2011

7717|9|Bayern-Inter|2| 3,50
7717|10|Manchester-Marsiglia|X handicap*| 3,50
7693|11|Ipswich-Watford|x2| 1,56
7693|28|Sheffield Wed-Peterborough|2| 2,50

3€= 143€






Per Augusto:
Giovedì 5 Aprile

9977|1|Barcellona-Milan|Over 2,5| 1,55
9977|3|Chelsea-Benfica|Goal| 1,80
9977|4|Real Madrid-Apoel|Over 3,5| 1,65
9977|18|Athl Bilbao-Schalke|1x| 1,21
9977|19|Met Kharkiv-Sp Lisbona|Sqd 2 segna| 1,40
9977|20|Hannover-Atl Madrid|Goal| 1,55

2€=25€

 

Per Luca
Domenica 29 Aprile



Inter-Cesena|Over 2,5| 1,63
Atalanta-Fiorentina|Under 2,5| 1,68
Siena-Milan|Goal| 1,78
RealMadrid-Siviglia|1| 1,18
Saragozza-Athl Bilbao|Under 2,5| 1,90
Malaga-Valencia|1x| 1,32
Betis-Atl Madrid|Over 1,5| 1,25

3€=54€


N.B. Le vincite delle giocate personalizzate non fanno parte del conteggio "vinti fino ad ora".




















Licenza Creative Commons