Premier-Liga
Domenica 12
12727|6|Everton-West Ham|1| 1,45
12727|8|Norwich-West Brom|Under 3,5| 1,30
12727|11|Man UTD-Swansea|Over 2,5| 1,50
12727|5|Stoke-Tottenham|2| 1,85
12766|6|Rayo Val-Valencia|2| 1,95
12766|7|Betis-Celta|Goal| 1,60
12766|8|Atl Madrid-Barcellona|Goal| 1,45
3€=71€ 5€=118€
Serie A-Liga
Domenica 12
12728|24|Chievo-Torino|X| 2,00
12728|26|Fiorentina-Palermo|Over 2,5| 1,50
12728|27|Genoa-Inter|Goal| 1,50
12728|22|Lazio-Sampdoria|1| 1,25
12728|31|Milan-Roma|Goal| 1,45
12728|29|Parma-Bologna|X2| 2,17
12766|8|Atl Madrid-Barcellona|Goal| 1,45
3€=77€ 5€=128€
Serie A
Sabato 11-Domenica 12
12728|25|Catania-Pescara|1/1 par/fin| 1,60
12728|23|Juventus-Cagliari|1| 1,25
12728|24|Chievo-Torino|X| 2,10
12728|26|Fiorentina-Palermo|Over 2,5| 1,50
12728|27|Genoa-Inter|Goal| 1,50
12728|22|Lazio-Sampdoria|1| 1,25
12728|28|Napoli-Siena|1| 1,22
12728|30|Udinese-Atalanta|Goal| 1,75
12728|31|Milan-Roma|Goal| 1,45
3€=109€ 5€=182€
Liga-Ligue 1-Serie B
Sabato 11 Maggio
12766|2|Athl Bilbao-Maiorca|1| 1,80
12766|5|Espanyol-R Madrid|2| 1,50
12766|3|Valladolid-Dep la Coruna|X2| 1,47
12723|2|Marsiglia-Tolosa|Goal| 1,90
12728|14|Empoli-Cittadella|1| 1,63
12728|15|Juve Stabia-Verona|2| 1,60
12728|20|Lanciano-Sassuolo|Goal| 1,73
3€=102€ 5€=170€
Bundesliga-Premier
Sabato 11
12724|10|Main-M'gladbach|X2| 1,62
12724|11|Schalke-Stoccarda| 1,85
12724|12|Leverkusen-Hannover|1| 1,28
12724|14|Furth-Friburgo|2| 1,70
12724|16|Bayern-Augusta|Over 3,5| 2,05
12727|4|Aston Villa-Chelsea|2| 1,75
3€=70€ 5€=117€
*per le definizioni degli handicap , andate nella scheda appartenente al campionato della partita.
N.B. Alle potenziali vincite è da aggiungere il bonus multipla (in caso superino le 5 squadre).
AIUTA IL BLOG.
Clicca, è gratis e richiede pochi secondi!
E tu quale pronta hai giocato? Non sei d'accordo su una nostra previsione?
Dicci la tua commentando direttamente con il tuo account Facebook (Hotmail o Yahoo in alternativa)!
Nessun commento:
Posta un commento