Europa League:
Giovedì 6
11740|1|Udinese-Liverpool|2| 1,85
11740|19|Vik Plzen-Atl Madrid|2| 2,70
11740|17|Young Boys-Anzhi|Goal| 1,60
11740|23|Bordeaux-Newcastle|1| 1,70
11740|24|Stoccarda-Molde|1| 1,15
11740|26|Dinipro-Aik Stoc|1| 1,35
11740|3|Inter-Neftchi|Goal| 1,90
3€=120€ 5€=200€
Europa League
Giovedì 6 Dicembre
11740|36|Twente-Helsingborg|1| 1,53
11740|35|Levante-Hannover|Goal| 1,60
11740|34|Leverkusen-Rosenborg|1| 1,40
11740|32|Tottenham-Panathinaikos|1 handicap*| 1,95
11740|28|Sp Lisbona-Videoton|1| 1,75
11740|27|Genk-Basilea|X| 2,50
3€=87€ 5€=146€
Champions League:
Champions League
Martedì 04-Mercoledì 05
11740|38|PSG-Porto|Goal| 1,65
11740|39|Montpellier-Schalke|2| 2,00
11740|40|Olympiakos-Arsenal|Goal| 1,65
11740|42|Milan-Zenit S.Piet|Under 2,5| 1,80
11740|44|R Madrid-Ajax|1 handicap*| 1,75
11740|45|Sh Donetsk-Juventus|Under 2,5| 1,60
3€=82€ 5€=137€
Champions League
Martedì 04-Mercoledì 05
11740|43|Dortmund-Man City|Goal| 1,47
11740|46|Chelsea-Nordsjaell|1/1 par/fin| 1,38
11740|47|Lille-Valencia|2| 2,20
11740|48|Bayern-B Borisov|Over 2,5| 1,25
11740|49|Barcellona-Benfica|1| 1,45
11740|50|Celtic-Sp Mosca|1| 1,55
11740|51|Man UTD-Cluj|Goal| 1,70
11740|52|Braga-Galatasaray|X2| 1,29
3€=82€ 5€=137€
1 con handicap* sta a significare che la squadra in casa parte penalizzata di un goal,per prendere il pronostico deve quindi vincere con MINIMO due goal di scarto .
RISULTATI MINIMI: 2-0 ; 3-1 ; 4-2 .. .
X con handicap** sta a significare che la squadra favorita parte penalizzata di una rete, di conseguenza per centrare l'esito la partita deve essere vinta dalla squadra favorita con un solo goal di scarto, togliendole, infatti, un goal la partita deve finire in pareggio.
RISULTATI: 1-0 ; 2-1 ; 3-2 ...
Nessun commento:
Posta un commento